PROFESORADO DE EDUCACION ESPECIAL CON ORIENTACIÓN EN DISCAPACIDAD INTELECTUAL
Título a otorgar: Profesor/a de Educación Especial con Orientación en Discapacidad Intelectual
Duración: 4 (cuatro) años
Incumbencias profesionales
• Planificar, implementar y evaluar procesos de enseñanza y de aprendizaje en los distintos niveles de la educación especial en todos los niveles del sistema educativo.
• Asesorar en lo referente a los aspectos teórico – metodológicos, relativos a la enseñanza de alumnos con necesidades educativas especiales.
Modalidad | Horario |
Presencial | Turno Mañana: lunes a viernes de 08:00 a 13:00 Hs. |
PLAN DE ESTUDIO
Primer año
CODIGO | TIPO DE UNIDAD | UNIDAD CURRICULAR | REGIMEN | ||
1º CUAT. | 2º CUAT. | ANUAL | |||
CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL | |||||
1.01 | Materia | Pedagogía | 6 | – | – |
1.02 | Taller | Lectura y Escritura Académica | – | – | 3 |
1.03 | Materia | Didáctica General | – | – | 3 |
1.04 | Materia | Psicología Educacional | – | 6 | – |
CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA | |||||
1.05 | Materia | Matemática y su Didáctica I | – | – | 4 |
1.06 | Materia | Lengua y Literatura y su Didáctica I | – | – | 4 |
1.07 | Materia | Ciencias Naturales y su Didáctica I | – | – | 4 |
1.08 | Materia | Ciencias Sociales y su Didáctica I | – | – | 4 |
CAMPO DE LA FORMACIÓN EN LA PRÁCTICA PROFESIONAL | |||||
1.09 | Práctica Docente | Práctica Docente I: Contexto, Comunidad y Escuela | – | – | 4 |
TOTAL HORAS CÁTEDRAS | 6 | 6 | 26 |
Segundo Año
CODIGO | TIPO DE UNIDAD | UNIDAD CURRICULAR | REGIMEN | ||
1º CUAT. | 2º CUAT. | ANUAL | |||
CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL | |||||
2.10 | Materia | Historia Argentina y Latinoamericana | 6 | – | – |
2.11 | Taller | Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) | – | 4 | – |
2.12 | Materia | Sociología de la Educación | – | 6 | – |
CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA | |||||
2.13 | Seminario | Sujetos de la Educación Primaria | – | – | 4 |
2.14 | Materia | Matemática y su Didáctica II | – | – | 3 |
2.15 | Materia | Lengua y Literatura y su Didáctica II | – | – | 3 |
2.16 | Materia | Ciencias Naturales y su Didáctica II | – | – | 3 |
2.17 | Materia | Ciencias Sociales y su Didáctica II | – | – | 3 |
CAMPO DE LA FORMACIÓN EN LA PRÁCTICA PROFESIONAL | |||||
2.18 | Práctica Docente | Práctica Docente II: Gestión Institucional, Currículum y Enseñanza | – | – | 4 |
TOTAL HORAS CÁTEDRAS | 6 | 10 | 20 |
TERCER AÑO
CODIGO | TIPO DE UNIDAD | UNIDAD CURRICULAR | REGIMEN | ||
1º CUAT. | 2º CUAT. | ANUAL | |||
CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL | |||||
3.19 | Materia | Historia y Política de la Educación Argentina | – | – | 3 |
3.20 | Seminario | Educación Sexual Integral | – | – | 2 |
CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA | |||||
3.21 | Seminario | Alfabetización Inicial | – | – | 3 |
3.22 | Materia | Educación Artística en el Nivel Primario: Artes Visuales | 6 | – | – |
3.23 | Materia | Educación Artística en el Nivel Primario: Lenguaje Musical | – | 6 | – |
3.24 | Taller | Educación Tecnológica y su Didáctica | – | – | 2 |
3.25 | Taller | Literatura para el Nivel Primario | 4 | – | – |
3.26 | Taller | Expresión Corporal | – | 4 | – |
3.27 | Taller | EDI (Uso Profesional de la Voz – Laboratorio de Ciencias – Sujetos de Aprendizaje del Nivel Primario en Diferentes Contextos) | 3 | – | – |
CAMPO DE LA FORMACIÓN EN LA PRÁCTICA PROFESIONAL | |||||
3.28 | Práctica Docente | Práctica Docente III: Prácticas de la Enseñanza | – | – | 5 |
TOTAL HORAS CÁTEDRAS | 13 | 10 | 15 |
CUARTO AÑO
CODIGO | TIPO DE UNIDAD | UNIDAD CURRICULAR | REGIMEN | ||
1º CUAT. | 2º CUAT. | ANUAL | |||
CAMPO DE LA FORMACIÓN GENERAL | |||||
4.29 | Materia | Filosofía | 4 | – | – |
4.30 | Seminario | Ética y Deontología de la Profesión Docente | – | 4 | – |
CAMPO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA | |||||
4.31 | Seminario | Problemática Contemporánea del Nivel Primario | – | – | 3 |
4.32 | Taller | Educación Rural | – | – | 4 |
4.33 | Seminario | Inclusión Educativa | 4 | – | – |
4.34 | Materia | Formación Ética y Ciudadana y su Didáctica | – | 3 | – |
CAMPO DE LA FORMACIÓN EN LA PRÁCTICA PROFESIONAL | |||||
4.35 | Residencia | Práctica Docente IV: Residencia | – | – | 8 |
TOTAL HORAS CÁTEDRAS | 8 | 7 | 15 |