Profesorado de Educación Especial
Formación docente orientada a la inclusión, con prácticas articuladas en instituciones educativas.
Modalidad
Presencial
Duración
4 años
Título
Oficial y de Validez Nacional
Turno Mañana
Lun a Vie, 08:00 a 13:00 Hs.
Sobre la carrera
Es una carrera de nivel superior que forma docentes especializados en la atención educativa de personas con discapacidad intelectual. Brinda una sólida preparación pedagógica, didáctica y socio-comunitaria, orientada a la inclusión, el respeto por la diversidad y el derecho a una educación de calidad.
Título que otorga
Profesor/a de Educación Especial con Orientación en Discapacidad Intelectual
Título oficial y de validez nacional — R.M. 4273/19
Formación General
Integra conocimientos pedagógicos, psicológicos, sociales y culturales que sustentan la práctica docente en contextos de diversidad.
Formación Específica
Se centra en el estudio de la discapacidad intelectual, sus características y necesidades, así como en estrategias de enseñanza, recursos didácticos y enfoques inclusivos para favorecer los aprendizajes.
Práctica Profesional
Permite a los estudiantes vincularse con instituciones educativas y comunitarias, aplicar los saberes adquiridos y adquirir experiencia directa en la enseñanza y acompañamiento de personas con discapacidad intelectual.
Alcances del título
- Planificar, implementar y evaluar procesos de enseñanza y de aprendizaje en los distintos niveles de la educación especial en todos los niveles del sistema educativo.
- Asesorar en lo referente a los aspectos teórico – metodológicos, relativos a la enseñanza de alumnos con necesidades educativas especiales.
¿Listo para empezar?
Preinscribite y sumate a una formación con foco en la inclusión.
Plan de Estudios
| COD. | AÑO | NOMBRE DE MATERIA | RÉGIMEN | CARGA HORARIA |
|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 1 | PSICOLOGÍA EDUCACIONAL | 2º CUATRIMESTRE | 6 |
| 1.02 | 1 | LECTURA Y ESCRITURA ACADÉMICA | AMBOS | 3 |
| 1.03 | 1 | DIDÁCTICA GENERAL | AMBOS | 3 |
| 1.04 | 1 | HISTORIA ARGENTINA Y LATINOAMERICANA | 1º CUATRIMESTRE | 5 |
| 1.05 | 1 | EDUCACIÓN ESPECIAL; PERSPECTIVAS Y ESTADO ACTUAL | AMBOS | 4 |
| 1.06 | 1 | BASES NEUROPSICOBIOLÓGICAS DEL DESARROLLO | AMBOS | 3 |
| 1.07 | 1 | SUJETO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL | AMBOS | 4 |
| 1.08 | 1 | COMUNICACIÓN Y LENGUAJE | 1º CUATRIMESTRE | 4 |
| 1.09 | 1 | EXPRESIÓN DRAMÁTICA Y COMUNICACIÓN | 2º CUATRIMESTRE | 4 |
| 1.10 | 1 | PRÁCTICA DOCENTE I; CONTEXTO, COMUNIDAD Y ESCUELA | AMBOS | 3 |
| 2.11 | 2 | PEDAGOGÍA | 1º CUATRIMESTRE | 5 |
| 2.12 | 2 | TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN | 1º CUATRIMESTRE | 4 |
| 2.13 | 2 | HISTORIA Y POLÍTICA DE LA EDUCACIÓN ARGENTINA | 2º CUATRIMESTRE | 5 |
| 2.14 | 2 | LENGUA Y LITERATURA Y SU DIDÁCTICA | AMBOS | 4 |
| 2.15 | 2 | MATEMÁTICA Y SU DIDÁCTICA | AMBOS | 4 |
| 2.16 | 2 | ABORD. PEDAG. EN SUJ. CON DISCAPA. INTELECTUAL I | AMBOS | 4 |
| 2.17 | 2 | EDUC. ARTÍS. Y SU DIDAC.; LENGUAJE PLÁSTICO VISUAL | 2º CUATRIMESTRE | 4 |
| 2.18 | 2 | PRÁCTICA DOCENTE II; GEST. INSTITU. CURRIC Y ENSEÑAN | AMBOS | 3 |
| 3.19 | 3 | SOCIOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN | 1º CUATRIMESTRE | 5 |
| 3.20 | 3 | EDUCACIÓN SEXUAL INTEGRAL | AMBOS | 3 |
| 3.21 | 3 | CIENCIAS NATURALES Y SU DIDÁCTICA | AMBOS | 4 |
| 3.22 | 3 | CIENCIAS SOCIALES Y SU DIDÁCTICA | AMBOS | 4 |
| 3.23 | 3 | ABORD. PEDAG. EN SUJ. CON DISCAPA. INTELECTUAL II | AMBOS | 4 |
| 3.24 | 3 | INCLUSIÓN EDUCATIVA | AMBOS | 4 |
| 3.25 | 3 | EDUCACIÓN TEMPRANA | 2º CUATRIMESTRE | 4 |
| 3.26 | 3 | ALFABETIZACIÓN INICIAL | AMBOS | 2 |
| 3.27 | 3 | PRÁCTICA DOCENTE III; PRÁCTICA DE LA ENSEÑANZA | AMBOS | 7 |
| 4.28 | 4 | FILOSOFÍA | 1º CUATRIMESTRE | 4 |
| 4.29 | 4 | ÉTICA Y DEONTOLOGÍA DE LA PROFESIÓN DOCENTE | 2º CUATRIMESTRE | 4 |
| 4.30 | 4 | EDUC. ARTÍSTICA Y DIDÁC.; LENGUAJE MUSICAL | 1º CUATRIMESTRE | 3 |
| 4.31 | 4 | TALLERES ROT. EDUC. ART Y DIDAC. LENG. CORP Y TEATRO | AMBOS | 2 |
| 4.32 | 4 | ABOR. PEDAG. EN SUJETOS CON DISCAPA. MÚLTIPLE | AMBOS | 2 |
| 4.33 | 4 | TECNOLOGÍA EDUCATIVA INCLUSIVA | 1º CUATRIMESTRE | 3 |
| 4.34 | 4 | TRAYECTORIA EDUC. ADOLESC Y JÓVENES CON DISCAPA. | 1º CUATRIMESTRE | 4 |
| 4.35 | 4 | EDI | 2º CUATRIMESTRE | 4 |
| 4.36 | 4 | PRÁCTICA DOCENTE IV; RESIDENCIA | AMBOS | 8 |
